몽골Mongolia
Mongolia
Capital : 울란바토르(Ulaanbaatar)
- 국가명몽골
- 영문명Mongolia
- 정부형태semi-presidential republic
- 수도울란바토르(Ulaanbaatar)
- 위치북아시아, 중국과 러시아 사이
- 국토면적1,564,116 ㎢
- 인구3,198,913 명
- 민족구성할흐족 83.8%, 카자흐족 3.8%, 도르보드 2.6%, 바야드 2%, 브리아트족 1.4%, 자흐친 1.2%, 다리강가족 1.1%, 기타 4.1%
- 언어몽골어(공용어) 90%, 투르크어, 러시아어
- 종교불교 53%, 이슬람교 3%, 샤머니즘 2.9%, 기독교 2.2%, 기타 0.4%, 무교 38.6%
- 중위 연령29.8세
- 문맹률1.6%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
몽골, 기준 금리 10%로 인상 | 2022-06-24 | 14 |
몽골, 청년과 여성 위한 3,000개 디지털 일자리 창출할 계획 | 2022-06-10 | 58 |
몽골, 광물 자원 활용 위해 투자 환경 개선 필요 | 2022-05-20 | 88 |
IMF, 몽골 2022년 경제 1% 성장할 것으로 전망 | 2022-05-18 | 75 |
몽골, 2022년 1/4분기 산업생산량 24.4% 감소 | 2022-05-03 | 126 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[동향세미나] 몽골, 국경검문소 확장·재개방 통한 석탄 수출 회복 기대 | 2022-06-14 | 84 |
[이슈트렌드] 국제금융기관, 2022년 몽골 경제 성장에 이견 | 2022-05-27 | 139 |
[전문가오피니언] 몽골의 자유무역협정 체결 현황 및 향후 전망 | 2022-05-15 | 222 |
[이슈트렌드] 몽골, 관광객 입국 제한 완화로 관광 산업 회복 기대 | 2022-03-25 | 443 |
[전문가오피니언] 2022년 몽골 경제 전망 | 2022-02-16 | 437 |
연구정보
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
2022년 몽골의 투자 환경, 어떻게 달라질까 | 2022-05-18 | 108 |
몽골 관세청, 석유제품 수입세 일시 중단 | 2022-05-17 | 112 |
러시아-우크라이나 분쟁이 몽골 경제에 미치는 영향 | 2022-04-25 | 151 |
성장하는 몽골 화장품 시장, K-Beauty가 대세 | 2022-04-13 | 205 |
22년 신 노동법 시행으로 몽골 노동시장에는 어떤 변화가 있을까? | 2022-01-05 | 404 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
International Conference on Political Science and International Relations (ICPSIR) | 2022-06-03 | 92 |
World Congress on Industrial Biotechnology (WCIB) | 2022-05-04 | 174 |
International Conference on Mechanical, Materials and Renewable Energy (ICMMRE) | 2022-01-13 | 382 |
International Conference on Wireless Networks and Mobile Communication (EUIWNMC) | 2021-12-16 | 411 |
International Conference on Nanomaterials and Biomaterials (EUICNB) | 2021-11-16 | 600 |