아르메니아Republic of Armenia
Republic of Armenia
Capital : 예레반(Yerevan)
- 국가명아르메니아
- 영문명Republic of Armenia
- 정부형태parliamentary republic
- 수도예레반(Yerevan)
- 위치서남아시아, 터키와 아제르바이잔 사이에 위치
- 국토면적29,743 ㎢
- 인구3,011,609 명
- 민족구성아르메니아인 98.1%, 쿠르드인 1.2%, 기타 0.7%
- 언어아르메니아어(공용어) 97.9%, 쿠르드어 1%, 기타 1%
- 종교아르메니아사도회 92.6%, 복음주의 1%, 기타 2.4%, 무교 1.1%, 미상 2.9%
- 중위 연령36.6세
- 문맹률0.3%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
아르메니아, 6월 인플레이션 10.3% 기록 | 2022-08-04 | 15 |
아르메니아, 2022년 GDP 성장률 1%를 상회할 것으로 전망 | 2022-08-02 | 14 |
아르메니아, 2022년 상반기 경제 활동 11.8% 증가 | 2022-07-27 | 30 |
USAID, 아르메니아의 비즈니스 활성화를 위한 투자 부문 개혁 프로젝트 추진 | 2022-07-26 | 30 |
아르메니아 국회의장, 주변국과 영토 분쟁 없다고 발언 | 2022-07-22 | 52 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[이슈트렌드] 아르메니아와 아제르바이잔, 카라바흐 평화 협상 부진하자 상호 비난 | 2022-07-08 | 177 |
[이슈트렌드] 아르메니아, 나고르노-카라바흐 협상 문제로 총리 퇴진 요구 집회 개최 | 2022-05-06 | 387 |
[이슈트렌드] 아르메니아와 아제르바이잔, 나고르노-카라바흐 휴전 협상 재개 | 2022-04-29 | 429 |
[이슈트렌드] 아르메니아, 국민 지지 바탕으로 터키와의 관계 정상화 추진 | 2022-02-18 | 459 |
[이슈트렌드] 아르메니아, 터키산 제품 금수 조치 해제... 양국 관계 개선 조짐 | 2022-01-07 | 446 |
연구정보
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
아르메니아 정국 불안, 2021년 경제 동향 및 전망 | 2021-04-27 | 1171 |
남코카서스 3국, 2020년 주목할 만한 관광지로 부상 | 2020-01-17 | 930 |
아르메니아, 외국인 투자 감소 | 2019-08-23 | 1496 |
유라시아 연합, 관세법 통합 및 수산물 관세 코드 개정 | 2018-05-21 | 1134 |
미지의 신시장 아르메니아에서 개최된 수출 상담회 | 2017-01-04 | 567 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
International Conference on Business Analytics and Operations Research (ICBAOR) | 2021-12-20 | 464 |
International Conference on Business Analytics and Operations Research (ICBAOR) | 2021-07-12 | 2170 |
International Conference on Political Science and International Relations | 2021-04-05 | 1566 |
International Conference on Economics, Finance and Security | 2021-01-25 | 2515 |
International Conference on Contemporary Issues in Science, Technology, Engineering and Management | 2020-12-07 | 2292 |